* Служба H-D™ Connect входить до заводської комплектації моделі LiveWire™, як і моделей MY20 Touring, Trike і CVO (за винятком Road King® Special, Electra Glide® Standard і Freewheeler®), в усіх доступних регіонах.
** Послуги служби H-D™ Connect надаватимуться протягом одного року після придбання нового мотоцикла, на який розповсюджується покриття H-D Connect™. Після цього на користування службою можна оформити платну підписку. Послуги служби H-D™ Connect надаються не на всіх ринках. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь до дилера.
Довжина | 2670 mm |
Висота сидіння | 658 mm |
Seat height, unladen | 715 mm |
Кліренс | 130 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 100 mm |
Колісна база | 1670 mm |
Передні шини | 130/60B19 M/C 61H |
Задні шини | P215/45R18 83T |
Ємність палива | 22.7 l |
Ємність нафти | 4.7 l |
Вага як відвантажений | 563 kg |
Вага у використанні | 577 kg |
Місткість багажу – об'єм | 0.19 m3 |
Двигун | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Bore | 104 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1923 cm3 |
Compression ratio | 10.2:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 10.534 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 7.302 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 5.423 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4.392 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.741 |
Gear Ratios (overall) 6th | 3.157 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 163 Nm |
Момент двигуна (RPM) | 3500 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 7 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 163 g/km |
Передні шини | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Задні колеса | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Kолеса, необов'язковий стиль | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Brakes, caliper type | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Вогні | High Beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator, traction control, security/fault indication, coolant temp, turn signal, ABS, TPMS |
Датчики | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator, and tire pressure |
Інформаційно-розважальна система | Boom!™ Box GTS |
Тип | Full Color TFT |
Вт на канал | 75 |
Динаміки | 4 |
Розмір динаміка | Boom! Audio Stage I |
Характеристики гарнітури (якщо вона обладнана) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Мови | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Мови розпізнавання голосу: лише функції телефону | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Мови розпізнавання голосу: тюнер / медіа / навігація | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Text to мови мовлення (TTS) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Райдер / пасажирський домофон | Standard |
Екран інформації про транспортний засіб | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Sunset Orange & Sunset Black |
Charred Crimson |