Модель Tri Glide® Ultra надасть вашим думкам і тілу врівноваженості за допомогою додаткового колеса, яке робить водія впевненішим і забезпечує комфорт. Додаткова версія системи Reflex™ Defensive Rider Systems для трайків із функцією моніторингу тиску в шинах і службою H-D™ Connect дає змогу безпосередньо відстежувати стан усіх елементів, які знаходяться між вами й дорогою, незалежно від того, їдете ви на трайку чи перебуваєте десь поодаль. Двигун Milwaukee-Eight® 114 є живим серцем цієї машини, а відділення для зберігання речей об’ємом 192 л допоможе вам утекти від реальності, не відмовляючись від звичного домашнього комфорту.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Довжина | 2670 mm |
Висота сидіння | 688 mm |
Seat height, unladen | 735 mm |
Кліренс | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 100 mm |
Колісна база | 1670 mm |
Передні шини | MT90B16 72H |
Задні шини | P205/65R15 92T |
Ємність палива | 22.7 l |
Ємність нафти | 4.7 l |
Вага як відвантажений | 546 kg |
Вага у використанні | 563.81 kg |
Місткість багажу – об'єм | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Двигун | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Compression ratio | 10.5:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 10.534 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 7.302 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 5.423 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4.392 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.741 |
Gear Ratios (overall) 6th | 3.157 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 164 Nm |
Момент двигуна (RPM) | 3250 |
Lean angle, right (deg.) | N/A |
Lean angle, left (deg.) | N/A |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5.6 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 158 g/km CO2 |
Передні шини | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Задні колеса | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Brakes, caliper type | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Вогні | High Beam, running lights, front fender running lights, directional lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator |
Датчики | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator |
Інформаційно-розважальна система | Boom!™ Box GTS |
Тип | Full Color TFT |
Вт на канал | 25 |
Динаміки | 4 |
Розмір динаміка | 5.25 inch/6.5 inch P&A Upgrade |
Характеристики гарнітури (якщо вона обладнана) | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Мови | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Мови розпізнавання голосу: лише функції телефону | Phone dependent |
Мови розпізнавання голосу: тюнер / медіа / навігація | Phone dependent |
Text to мови мовлення (TTS) | Phone dependent |
Райдер / пасажирський домофон | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Екран інформації про транспортний засіб | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |