Electra Glide® Standard утілює всі переваги туристичного мотоцикла й залишає на узбіччі все зайве. Ви будете насолоджуватись рокотом двигуна Milwaukee-Eight® 107 під час подорожей з електронним круїз-контролем, не відволікаючись на інформаційно-розважальну або звукову систему. Завдяки класичному обтічнику у формі кажанового крила й повітрозабірнику Splitstream, який зменшує передню вібрацію, цей мотоцикл не лише має казковий вигляд — поїздки на ньому теж перенесуть вас до казки.
Довжина | 2400 mm |
Висота сидіння | 680 mm |
Кліренс | 120 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Колісна база | 1,625 mm |
Передні шини | BW 130/80B17 65H |
Задні шини | BW 180/65B16 81H |
Ємність палива | 22.7 l |
Ємність нафти | 4.9 l |
Вага як відвантажений | 354 kg |
Вага у використанні | 371.95 kg |
Місткість багажу – об'єм | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Двигун | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Compression ratio | 10.0:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 9.593 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 6.65 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 4.938 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 150 Nm |
Потужність | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 31 |
Lean angle, left (deg.) | 29 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5.5 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 138 g/km CO2 |
Передні шини | Impeller Cast Aluminum |
Задні колеса | Impeller Cast Aluminum |
Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Вогні | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Датчики | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |