Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Довжина | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Кліренс | 175 mm |
Rake (steering head) | 25 |
Trail | 108 mm |
Колісна база | 1585 mm |
Передні шини | 120/70R19 60V |
Задні шини | 170/60R17 72V |
Ємність палива | 21.2 l |
Ємність нафти | 4.5 l |
Вага як відвантажений | 242 kg |
Вага у використанні | 117.03 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Двигун | Revolution® Max 1250 |
Bore | 105 mm |
Stroke | 72 mm |
Displacement | 1252 cm3 |
Compression ratio | 13.0:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primary drive | Gear, 49/89 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 13.11 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 9.687 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 7.509 |
Gear Ratios (overall) 4th | 6.057 |
Gear Ratios (overall) 5th | 5.08 |
Gear Ratios (overall) 6th | 4.436 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 127 Nm |
Момент двигуна (RPM) | 6,750 |
Потужність | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 42 |
Lean angle, left (deg.) | 42 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5.1 l/100 km |
Передні шини | Aluminum cast, satin black |
Задні колеса | Aluminum cast, satin black |
Kолеса, необов'язковий стиль | Annodized aluminum tubeless laced |
Brakes, caliper type | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
Вогні | LED Bullet Turn Signals |
Датчики | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Тип | Color TFT w/ Touch |
Характеристики гарнітури (якщо вона обладнана) | Bluetooth |
Мови | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Мови розпізнавання голосу: лише функції телефону | Phone dependent |
Мови розпізнавання голосу: тюнер / медіа / навігація | Phone dependent |
Text to мови мовлення (TTS) | Phone dependent |
Райдер / пасажирський домофон | Headset function only |
Екран інформації про транспортний засіб | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/ Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue / White Sand Pearl |