Довжина | 2365 mm |
Висота сидіння | 686 mm |
Seat height, unladen | 720 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
Колісна база | 1615 mm |
Передні шини | 110/90B19,62H,BW |
Задні шини | 180/70B16,77H,BW |
Ємність палива | 18.9 l |
Ємність нафти | 4.7 l |
Вага як відвантажений | 315 kg |
Вага у використанні | 327.04 kg |
Місткість багажу – об'єм | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Двигун | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Displacement | 1923 cm3 |
Compression ratio | 10.2:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 9.311 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 6.454 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 4.793 |
Gear Ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 169 Nm |
Момент двигуна (RPM) | 3500 |
Потужність | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 31.3 |
Lean angle, left (deg.) | 31.3 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 128 g/km CO2 |
Передні шини | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Задні колеса | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |